Uitslagen voor joep verbruggen (Horst)
Vereniging: Dionysos, Bier-, wijn- en kaas makers gilde.
Uitslagen
Eindklasse | Wedstrijd | Inschrijfnr. | Punten | Biertype | Samen met |
---|
1 | 34e ONK (2018) | D_05_12 | 88 | Dubbel - normaal | Jeroen Verbruggen |
3 | 35e ONK (2019) | D_12_16 | 87 | Quadrupel - Hout | phil janssen, dionysos melderslo |
4 | 8e BONK (2017) | D_06_03 | 86 | Dubbelbock - Hout | phil janssen, , jophi bieren en vazobieren |
4 | 9e BONK (2018) | D_04_13 | 85 | Bo(c)kbier - normaal | phil janssen, jophi bieren en vazobieren |
6 | 8e BONK (2017) | C_07_03 | 66 | Meibo(c)k - normaal | phil janssen, , jophi bieren en vazobieren |
6 | 35e ONK (2019) | B_05_03 | 82 | Dunkel Weizen - normaal | Jeroen Verbruggen |
7 | 9e BONK (2018) | C_07_06 | 70 | Meibo(c)k - normaal | phil janssen, jophi bieren en vazobieren |
8 | 7e BONK (2016) | C_06_03 | 69 | Lichte Dubbelbock | Jeroen Verbruggen, vazo |
8 | 35e ONK (2019) | A_01_12 | 80 | American PA - Hop | phil janssen, dionysos melderslo |
9 | 9e BONK (2018) | D_06_13 | 75 | Dubbelbock - normaal | phil janssen, jophi bieren en vazobieren |
9 | 35e ONK (2019) | A_20_05 | 79 | Weizen - normaal | Jeroen Verbruggen |
10 | 7e BONK (2016) | C_07_09 | 62 | Meibo(c)k | Jeroen Verbruggen, vazo |
11 | 35e ONK (2019) | A_20_08 | 77 | Weizen - normaal | phil janssen, dionysos melderslo |
12 | 33e ONK (2017) | C_14_14 | 79 | Indian Pale Ale USA - normaal | Jeroen Verbruggen |
12 | 33e ONK (2017) | D_11_20 | 79 | Quadrupel - normaal | phil janssen, jophi bieren en vazobieren |
12 | 34e ONK (2018) | C_02_26 | 77 | Blond(e) - normaal | Jeroen Verbruggen |
12 | 35e ONK (2019) | A_20_09 | 76 | Weizen - normaal | phil janssen, dionysos melderslo |
13 | 34e ONK (2018) | C_14_16 | 76 | Indian Pale Ale USA - normaal | Jeroen Verbruggen |
13 | 35e ONK (2019) | A_18_15 | 75 | Saison - normaal | Jeroen Verbruggen |
14 | 7e BONK (2016) | D_06_14 | 70 | Dubbelbock | Jeroen Verbruggen, vazo |
14 | 33e ONK (2017) | D_11_19 | 77 | Quadrupel - Rook | Jeroen Verbruggen |
14 | 35e ONK (2019) | B_02_03 | 74 | American Amber-Red - normaal | Jeroen Verbruggen |
15 | 33e ONK (2017) | C_09_04 | 76 | Sterke Blonde - normaal | phil janssen, jophi bieren en vazobieren |
16 | 33e ONK (2017) | C_02_16 | 75 | Blond(e) - normaal | Jeroen Verbruggen |
19 | 34e ONK (2018) | C_09_10 | 70 | Sterke Blonde - normaal | Jeroen Verbruggen |
20 | 33e ONK (2017) | D_05_08 | 71 | Dubbel - normaal | Jeroen Verbruggen |
20 | 34e ONK (2018) | A_19_23 | 70 | Weizen - normaal | Jeroen Verbruggen |
21 | 35e ONK (2019) | C_13_23 | 68 | Tripel - normaal | phil janssen, dionysos melderslo |
23 | 35e ONK (2019) | A_01_09 | 65 | American PA - normaal | Jeroen Verbruggen |
34 | 33e ONK (2017) | A_03_05 | 49 | Bitter Blond (B) - normaal | phil janssen, jophi bieren en vazobieren |
Naar het overzicht