ONK 2025
Algemeen kampioen
Jaap van der Meer heeft gewonnen met 93 punten voor een Bohemian Dark LagerWinnaars
Klasse A
Deelnemer | Samen met | Biertype | Nr. | Score | Eindklassering |
---|---|---|---|---|---|
Wouter Braamhorst | Irish Red Ale - Normaal | A_09_02 | 90 | 1 | |
Jan Jongerius | Speciale Belge - Normaal | A_19_01 | 88 | 2 | |
Bart van Korven | NEIPA / New England IPA | A_24_20 | 86 | 3 |
Klasse B
Deelnemer | Samen met | Biertype | Nr. | Score | Eindklassering |
---|---|---|---|---|---|
Jaap van der Meer | Bohemian Dark Lager | B_03_02 | 93 | 1 | |
Theo Jongewaard | Milk Stout - Normaal | B_10_06 | 86 | 2 | |
Wilmer Schroer | Bastiaan v.d. Veen (Hardenberg) | American Amber-Red - Normaal | B_02_08 | 85 | 3 |
Klasse C
Deelnemer | Samen met | Biertype | Nr. | Score | Eindklassering |
---|---|---|---|---|---|
Ralf Overweg | Meibock - Normaal | C_09_02 | 90 | 1 | |
Henk Winnen | Barley Wine (licht) - Normaal | C_01_02 | 89 | 2 | |
Reinier den Toom | Tripel | C_13_14 | 87 | 3 |
Klasse D
Deelnemer | Samen met | Biertype | Nr. | Score | Eindklassering |
---|---|---|---|---|---|
Ralf Overweg | Russian Imperial Stout - Normaal | D_10_06 | 90 | 1 | |
Bart Lutters | Danielle Hendriksen (Vught) | Scotch Ale - Normaal | D_13_02 | 88 | 2 |
Ferdinand van der Linden | Willem Jan van Ras (Oss) | Barley Wine (donker) - Normaal | D_02_01 | 87 | 3 |
Klasse E
Deelnemer | Samen met | Biertype | Nr. | Score | Eindklassering |
---|---|---|---|---|---|
Harry Westerman | Second Date van Rock City - Normaal | E_01_02 | 74 | 1 | |
Michel van Arnhem | Second Date van Rock City - Normaal | E_01_09 | 68 | 2 | |
Erik Dries | Second Date van Rock City | E_01_04 | 67 | 3 |
Klasse V
Deelnemer | Samen met | Biertype | Nr. | Score | Eindklassering |
---|---|---|---|---|---|
Angelo van Gimst | Vrije klasse | V_01_26 | 90 | 1 | |
Bart van Korven | Vrije klasse | V_01_42 | 88 | 2 | |
Kelvin van Geene | Vrije klasse | V_01_33 | 86 | 3 |