Klasse A
| Deelnemer | Gilde | Biertype | Nr. | Score | eind klassering |
|---|---|---|---|---|---|
| Herman Verbeek | Maasland Thuisbrouwers Genootschap | Saison | A-059 | 89 | 1 |
| -anoniem | 't Wort Wat | Irish red ale | A-092 | 88 | 2 |
| -anoniem | Triple W | Kolsch | A-046 | 87 | 3 |
| -anoniem | De Amervallei | Pale Ale | A-068 | 86 | 4 |
| Herman Verbeek | Maasland Thuisbrouwers Genootschap | Weizen | A-007 | 85 | 5 |
| -anoniem | Triple W | Pilsener Urtyp | A-039 | 84 | 6 |
| -anoniem | Witbier | A-034 | 84 | 6 | |
| -anoniem | Irish red ale | A-061 | 83 | 7 | |
| -anoniem | Bergsche Bierbrouwers Gilde | Weizen | A-031 | 83 | 7 |
| -anoniem | Sint Rombout, De noord-limburgse bierbrouwers | Dortmunder Export | A-026 | 82 | 8 |
| -anoniem | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Ordinary & Best Bitter | A-070 | 80 | 9 |
| -anoniem | AWA '85 Apeldoorns Bierbrouwers en wijnmakersgilde | Kolsch | A-066 | 80 | 9 |
| -anoniem | Pilsener | A-018 | 80 | 9 | |
| -anoniem | Bergsche Bierbrouwers Gilde | Weizen | A-035 | 79 | 10 |
| -anoniem | Bergsche Bierbrouwers Gilde | Weizen | A-036 | 79 | 10 |
| -anoniem | 't Wort Wat | Irish red ale | A-030 | 79 | 10 |
| Chris Aarsen | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Irish red ale | A-003 | 79 | 10 |
| -anoniem | Het huizer Bierbrouwers gilde | Dortmunder Export | A-072 | 79 | 10 |
| -anoniem | De Koperen Tsjettel | Pale Ale | A-025 | 78 | 11 |
| -anoniem | Witbier | A-009 | 78 | 11 | |
| -anoniem | De Koperen Tsjettel | American PA | A-023 | 77 | 12 |
| -anoniem | Oude Gueuze-Lambiek | A-055 | 76 | 13 | |
| -anoniem | Triple W | Pale Ale | A-047 | 76 | 13 |
| Adrie Otte | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Weizen | A-041 | 76 | 13 |
| -anoniem | De Roerstok | Weizen | A-005 | 75 | 14 |
| -anoniem | Irish red ale | A-014 | 75 | 14 | |
| -anoniem | Weizen | A-017 | 74 | 15 | |
| -anoniem | Sint Rombout, De noord-limburgse bierbrouwers | Munchener Helles | A-027 | 74 | 15 |
| -anoniem | Belgische Pale Ale | A-020 | 73 | 16 | |
| -anoniem | 't Wort Wat | Irish red ale | A-099 | 73 | 16 |
| -anoniem | Ordinary & Best Bitter | A-010 | 72 | 17 | |
| -anoniem | Weizen | A-006 | 72 | 17 | |
| -anoniem | Triple W | Pale Ale | A-089 | 72 | 17 |
| -anoniem | Pilsener Urtyp | A-011 | 72 | 17 | |
| -anoniem | Triple W | Pilsener Urtyp | A-048 | 72 | 17 |
| -anoniem | Witbier | A-033 | 71 | 18 | |
| Witbier | A-081 | 71 | 18 | ||
| -anoniem | Pilsener Urtyp | A-091 | 71 | 18 | |
| Chris Aarsen | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Pilsener | A-002 | 70 | 19 |
| -anoniem | Bergsche Bierbrouwers Gilde | Pilsener | A-032 | 69 | 20 |
| Raymond Oosterwijk | St. Petri Gilde | Witbier | A-100 | 69 | 20 |
| -anoniem | Belgische Pale Ale | A-078 | 69 | 20 | |
| -anoniem | De Amervallei | Witbier | A-077 | 69 | 20 |
| Herman Verbeek | Maasland Thuisbrouwers Genootschap | Pilsener | A-008 | 69 | 20 |
| -anoniem | AWA '85 Apeldoorns Bierbrouwers en wijnmakersgilde | Kolsch | A-067 | 69 | 20 |
| Richard Schrijver | De Deltabrouwers | Kolsch | A-013 | 68 | 21 |
| -anoniem | Triple W | Witbier | A-049 | 68 | 21 |
| -anoniem | Weizen | A-060 | 68 | 21 | |
| -anoniem | Weizen | A-019 | 68 | 21 | |
| -anoniem | Het huizer Bierbrouwers gilde | Saison | A-073 | 68 | 21 |
| A.H. (Ton) van Gelder | St. Petri Gilde | Weizen | A-095 | 68 | 21 |
| -anoniem | Bergsche Bierbrouwers Gilde | Pale Ale | A-037 | 67 | 22 |
| Chris Aarsen | Twents bierbrouwers Gilde HAB | American PA | A-001 | 66 | 23 |
| -anoniem | De Koperen Tsjettel | Belgische Pale Ale | A-101 | 66 | 23 |
| -anoniem | De Roerstok | Pale Ale | A-093 | 66 | 23 |
| -anoniem | De Amervallei | Pale Ale | A-075 | 66 | 23 |
| -anoniem | Groningsch Bier- en Wijnmakersgilde | Witbier | A-097 | 66 | 23 |
| -anoniem | 't Wort Wat | Irish red ale | A-044 | 66 | 23 |
| -anoniem | Triple W | Pale Ale | A-040 | 65 | 24 |
| -anoniem | Weizen | A-024 | 65 | 24 | |
| Michel van Moorselaar | Belgische Pale Ale | A-062 | 65 | 24 | |
| Jan Sikkens | De Koperen Tsjettel | Witbier | A-050 | 65 | 24 |
| -anoniem | Weizen | A-056 | 64 | 25 | |
| -anoniem | De Deltabrouwers | Weizen | A-052 | 64 | 25 |
| -anoniem | De Amervallei | Munchener Helles | A-084 | 64 | 25 |
| -anoniem | De Amervallei | Witbier | A-086 | 64 | 25 |
| -anoniem | De Koperen Tsjettel | Belgische Pale Ale | A-022 | 63 | 26 |
| -anoniem | Witbier | A-053 | 63 | 26 | |
| -anoniem | De Koperen Tsjettel | Pilsener | A-021 | 63 | 26 |
| -anoniem | Het huizer Bierbrouwers gilde | Belgische Pale Ale | A-071 | 63 | 26 |
| -anoniem | Bergsche Bierbrouwers Gilde | Belgische Pale Ale | A-029 | 63 | 26 |
| -anoniem | Witbier | A-054 | 63 | 26 | |
| -anoniem | Belgische Pale Ale | A-082 | 62 | 27 | |
| Manus van Bommel | De Roerstok | Witbier | A-015 | 62 | 27 |
| -anoniem | Triple W | Kolsch | A-038 | 62 | 27 |
| -anoniem | Irish red ale | A-065 | 61 | 28 | |
| -anoniem | Triple W | Belgische Pale Ale | A-045 | 60 | 29 |
| -anoniem | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Pilsener Urtyp | A-069 | 60 | 29 |
| -anoniem | 't Wort Wat | Kolsch | A-098 | 60 | 29 |
| -anoniem | Bergsche Bierbrouwers Gilde | Witbier | A-028 | 60 | 29 |
| -anoniem | Witbier | A-057 | 60 | 29 | |
| -anoniem | Triple W | Belgische Pale Ale | A-088 | 59 | 30 |
| -anoniem | Maasland Thuisbrouwers Genootschap | Witbier | A-080 | 57 | 31 |
| -anoniem | 't Wort Wat | Kolsch | A-042 | 57 | 31 |
| -anoniem | De Amervallei | Pale Ale | A-085 | 56 | 32 |
| Kees Rommelse | Kempenbrouwers | Saison | A-063 | 56 | 32 |
| -anoniem | 't Wort Wat | Pale Ale | A-043 | 56 | 32 |
| -anoniem | Pale Ale | A-012 | 56 | 32 | |
| -anoniem | Kolsch | A-016 | 55 | 33 | |
| -anoniem | Pale Ale | A-094 | 55 | 33 | |
| -anoniem | Witbier | A-064 | 55 | 33 | |
| -anoniem | De Amervallei | Kolsch | A-083 | 54 | 34 |
| -anoniem | Kolsch | A-087 | 54 | 34 | |
| Jan Sikkens | De Koperen Tsjettel | Kolsch | A-051 | 54 | 34 |
| -anoniem | Belgische Pale Ale | A-058 | 51 | 35 | |
| -anoniem | Groningsch Bier- en Wijnmakersgilde | Weizen | A-079 | 51 | 35 |
| -anoniem | Saison | A-004 | 50 | 36 | |
| -anoniem | De Amervallei | Weizen | A-076 | 50 | 36 |
| -anoniem | De Wortketel | Weizen | A-090 | 48 | 37 |
| -anoniem | De Amervallei | Kolsch | A-074 | 45 | 38 |
| -anoniem | Irish red ale | A-096 | 0 | 39 |
