Klasse A
| Deelnemer | Gilde | Biertype | Nr. | Score | eind klassering |
|---|---|---|---|---|---|
| -anoniem | De Roerstok | Oktoberfest | A_12_01 | 94 | 1 |
| Chris Aarsen | Twents bierbrouwers Gilde HAB | American PA | A_14_01 | 92 | 2 |
| -anoniem | De Deltabrouwers | Geuze Lambiek | A_08_02 | 91 | 3 |
| Sander Jochems | Groningsch Bier- en Wijnmakersgilde | Ordinary & Best Bitter | A_13_02 | 90 | 4 |
| -anoniem | De Roerstok | Pilsener Urtyp | A_16_02 | 85 | 5 |
| -anoniem | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Ordinary & Best Bitter | A_13_01 | 83 | 6 |
| -anoniem | Bergsche Bierbrouwers Gilde | Saison | A_17_05 | 83 | 6 |
| -anoniem | Witbier | A_20_04 | 82 | 7 | |
| -anoniem | 't Wort Wat | American PA | A_01_06 | 82 | 7 |
| -anoniem | Pilsener | A_15_21 | 81 | 8 | |
| -anoniem | De Roerstok | Oktoberfest | A_12_02 | 81 | 8 |
| Peter Vermerris | De Deltabrouwers | Pilsener | A_15_14 | 81 | 8 |
| -anoniem | Witbier | A_20_10 | 80 | 9 | |
| -anoniem | De Deltabrouwers | Geuze Lambiek | A_08_03 | 80 | 9 |
| -anoniem | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Brettanomyces Blond | A_04_02 | 80 | 9 |
| -anoniem | Groningsch Bier- en Wijnmakersgilde | Weizen | A_19_08 | 80 | 9 |
| -anoniem | Pilsener | A_15_04 | 80 | 9 | |
| Peter Vermerris | De Deltabrouwers | Kolsch | A_10_02 | 80 | 9 |
| -anoniem | Pilsener Urtyp | A_16_04 | 79 | 10 | |
| -anoniem | Pilsener | A_15_01 | 79 | 10 | |
| -anoniem | Saison | A_17_03 | 79 | 10 | |
| -anoniem | 't Wort Wat | Pilsener Urtyp | A_16_01 | 79 | 10 |
| Peter Slijfer | Groningsch Bier- en Wijnmakersgilde | Irish Red Ale | A_09_02 | 79 | 10 |
| -anoniem | De Koperen Tsjettel | Pale Ale GB | A_14_02 | 78 | 11 |
| -anoniem | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Speciale Belge | A_18_02 | 78 | 11 |
| Herman Verbeek | Maasland Thuisbrouwers Genootschap | Pilsener | A_15_11 | 78 | 11 |
| -anoniem | Triple W | Pilsener | A_15_20 | 77 | 12 |
| Chris Aarsen | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Weizen | A_19_07 | 77 | 12 |
| -anoniem | Groningsch Bier- en Wijnmakersgilde | American PA | A_01_09 | 77 | 12 |
| -anoniem | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Brettanomyces Blond | A_04_01 | 77 | 12 |
| -anoniem | Weizen | A_19_01 | 77 | 12 | |
| -anoniem | De Koperen Tsjettel | Witbier | A_20_06 | 76 | 13 |
| -anoniem | Irish Red Ale | A_09_01 | 76 | 13 | |
| Herman Verbeek | Maasland Thuisbrouwers Genootschap | Witbier | A_20_05 | 76 | 13 |
| -anoniem | Peels Bierbrouwersgilde | Speciale Belge | A_18_06 | 76 | 13 |
| -anoniem | Bergsche Bierbrouwers Gilde | American PA | A_01_07 | 76 | 13 |
| Chris Aarsen | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Pilsener | A_15_09 | 76 | 13 |
| Herman Verbeek | Maasland Thuisbrouwers Genootschap | American PA | A_01_05 | 75 | 14 |
| -anoniem | Pilsener | A_15_03 | 75 | 14 | |
| -anoniem | De Amervallei | Witbier | A_20_11 | 75 | 14 |
| -anoniem | Sint Rombout, De noord-limburgse bierbrouwers | Pilsener Urtyp | A_16_03 | 75 | 14 |
| -anoniem | Groningsch Bier- en Wijnmakersgilde | Bitter Blond (B) | A_03_04 | 74 | 15 |
| Angelo van Gimst | Bier- en Wijngilde Ambrasserie | Speciale Belge | A_18_05 | 74 | 15 |
| -anoniem | Weizen | A_19_03 | 74 | 15 | |
| -anoniem | De Amervallei | Witbier | A_20_09 | 73 | 16 |
| -anoniem | Peels Bierbrouwersgilde | Pilsener | A_15_15 | 73 | 16 |
| -anoniem | De Amervallei | Weizen | A_19_09 | 72 | 17 |
| -anoniem | Witbier | A_20_03 | 72 | 17 | |
| -anoniem | De Roerstok | Speciale Belge | A_18_07 | 72 | 17 |
| -anoniem | Witbier | A_20_08 | 72 | 17 | |
| -anoniem | Triple W | Pilsener | A_15_07 | 72 | 17 |
| -anoniem | De Amervallei | Pilsener | A_15_16 | 71 | 18 |
| -anoniem | Bergsche Bierbrouwers Gilde | Saison | A_17_04 | 71 | 18 |
| Joost Kock | De Roerstok | Pilsener | A_15_05 | 71 | 18 |
| -anoniem | De Amervallei | Oktoberfest | A_12_03 | 70 | 19 |
| Tarik Falkenburg | Pilsener | A_15_02 | 70 | 19 | |
| -anoniem | Pilsener Urtyp | A_16_05 | 70 | 19 | |
| Peter Vermerris | De Deltabrouwers | Witbier | A_20_07 | 70 | 19 |
| -anoniem | Triple W | Bitter Blond (B) | A_03_05 | 70 | 19 |
| -anoniem | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Weizen | A_19_06 | 70 | 19 |
| -anoniem | Speciale Belge | A_18_04 | 70 | 19 | |
| -anoniem | Bitter Blond (B) | A_03_01 | 69 | 20 | |
| -anoniem | Saison | A_17_01 | 68 | 21 | |
| -anoniem | American PA | A_01_01 | 68 | 21 | |
| -anoniem | Bitter Blond (B) | A_03_03 | 68 | 21 | |
| Herman Verbeek | Maasland Thuisbrouwers Genootschap | American PA | A_01_04 | 68 | 21 |
| -anoniem | Pilsener | A_15_06 | 67 | 22 | |
| A.H. (Ton) van Gelder | St. Petri Gilde | Pale Ale GB | A_14_03 | 67 | 22 |
| -anoniem | American PA | A_01_03 | 67 | 22 | |
| -anoniem | Groningsch Bier- en Wijnmakersgilde | Kolsch | A_10_03 | 66 | 23 |
| -anoniem | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Geuze Lambiek | A_08_01 | 65 | 24 |
| -anoniem | Speciale Belge | A_18_03 | 65 | 24 | |
| -anoniem | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Brettanomyces Blond | A_04_03 | 63 | 25 |
| -anoniem | 't Wort Wat | Pilsener | A_15_08 | 63 | 25 |
| -anoniem | Weizen | A_19_05 | 63 | 25 | |
| Richard Schrijver | De Deltabrouwers | Pilsener | A_15_18 | 63 | 25 |
| -anoniem | De Roerstok | American PA | A_01_02 | 63 | 25 |
| -anoniem | De Amervallei | Pilsener | A_15_17 | 61 | 26 |
| Tarik Falkenburg | Weizen | A_19_02 | 61 | 26 | |
| -anoniem | Saison | A_17_02 | 60 | 27 | |
| -anoniem | Pale Ale GB | A_14_04 | 60 | 27 | |
| -anoniem | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Bitter Blond (B) | A_03_02 | 56 | 28 |
| -anoniem | De Roerstok | Pilsener | A_15_13 | 55 | 29 |
| Chris Aarsen | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Pilsener | A_15_10 | 53 | 30 |
| -anoniem | Weizen | A_19_04 | 53 | 30 | |
| -anoniem | AWA '85 Apeldoorns Bierbrouwers en wijnmakersgilde | Kolsch | A_10_01 | 52 | 31 |
| -anoniem | De Amervallei | American PA | A_01_08 | 45 | 32 |
| -anoniem | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Pilsener | A_15_12 | 45 | 32 |
