Klasse A
| Deelnemer | Gilde | Biertype | Nr. | Score | eind klassering | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Sikkens | De Koperen Tsjettel | Brettanomyces Blond | A-028 | 89 | 1 | 
| -anoniem | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Kolsch | A-086 | 87 | 2 | 
| -anoniem | Berliner Weisse | A-104 | 86 | 3 | |
| Chris Aarsen | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Pilsener (Urtyp) | A-072 | 85 | 4 | 
| Peter Vermerris | De Deltabrouwers | Bitter Blond | A-088 | 85 | 5 | 
| -anoniem | Peels Bierbrouwersgilde | Kuit | A-077 | 85 | 6 | 
| -anoniem | Weizen | A-009 | 85 | 7 | |
| Peter Slijfer | Groningsch Bier- en Wijnmakersgilde | Saison | A-092 | 84 | 8 | 
| -anoniem | Saison | A-039 | 83 | 9 | |
| -anoniem | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Ordinary & Best Bitter | A-095 | 83 | 10 | 
| -anoniem | 't Wort Wat | Saison | A-035 | 83 | 11 | 
| -anoniem | Witbier | A-027 | 83 | 12 | |
| -anoniem | 't Wort Wat | Saison | A-044 | 82 | 13 | 
| Wolter Jonkman | ABV de Bierkaai | Saison | A-002 | 82 | 14 | 
| -anoniem | Entre Les Collines (BE) | Weizen | A-098 | 82 | 15 | 
| -anoniem | Peels Bierbrouwersgilde | Irish Red Ale | A-074 | 82 | 16 | 
| -anoniem | American Pale Ale | A-141 | 82 | 17 | |
| Jan Sikkens | De Koperen Tsjettel | Saison | A-029 | 82 | 18 | 
| Herman Verbeek | Maasland Thuisbrouwers Genootschap | Saison | A-046 | 82 | 19 | 
| -anoniem | Peels Bierbrouwersgilde | Speciale Belge (Pale Ale B) | A-079 | 82 | 20 | 
| -anoniem | De Amervallei | Weizen | A-111 | 81 | 21 | 
| Weizen | A-111 | 81 | 21 | ||
| -anoniem | Bergsche Bierbrouwers Gilde | Brettanomyces Blond | A-101 | 80 | 23 | 
| -anoniem | Peels Bierbrouwersgilde | Pilsener | A-078 | 80 | 24 | 
| Chris Aarsen | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Saison | A-061 | 80 | 25 | 
| -anoniem | Weizen | A-138 | 80 | 26 | |
| -anoniem | Saison | A-133 | 80 | 27 | |
| -anoniem | Edes Wijn en Biergilde | Saison | A-055 | 79 | 28 | 
| -anoniem | Edes Wijn en Biergilde | Witbier | A-012 | 79 | 29 | 
| Kees Rommelse | Kempenbrouwers | Saison | A-132 | 79 | 30 | 
| -anoniem | Speciale Belge (Pale Ale B) | A-010 | 79 | 31 | |
| Herman Verbeek | Maasland Thuisbrouwers Genootschap | American Pale Ale | A-048 | 79 | 32 | 
| -anoniem | Bergsche Bierbrouwers Gilde | Brettanomyces Blond | A-091 | 79 | 33 | 
| -anoniem | Weizen | A-129 | 79 | 34 | |
| -anoniem | Peels Bierbrouwersgilde | American Pale Ale | A-075 | 79 | 35 | 
| -anoniem | 't Wort Wat | Bitter Blond | A-007 | 78 | 36 | 
| -anoniem | Saison | A-016 | 78 | 37 | |
| -anoniem | De Deltabrouwers | Oude Geuze Lambiek | A-136 | 78 | 38 | 
| -anoniem | De Koperen Tsjettel | Pilsener | A-050 | 78 | 39 | 
| -anoniem | 't Wort Wat | Bitter Blond | A-043 | 77 | 40 | 
| -anoniem | Weizen | A-110 | 77 | 41 | |
| K. Hoogstra | Witbier | A-083 | 76 | 42 | |
| -anoniem | Speciale Belge (Pale Ale B) | A-017 | 76 | 43 | |
| Alex Smit | Wijn aan de Rijn | Weizen | A-022 | 76 | 44 | 
| -anoniem | Peels Bierbrouwersgilde | American Pale Ale | A-054 | 76 | 45 | 
| -anoniem | Berliner Weisse | A-066 | 76 | 46 | |
| Herman Verbeek | Maasland Thuisbrouwers Genootschap | Weizen | A-047 | 75 | 47 | 
| -anoniem | 't Wort Wat | Saison | A-008 | 75 | 48 | 
| Saison | A-008 | 75 | 48 | ||
| -anoniem | Bergsche Bierbrouwers Gilde | Saison | A-102 | 75 | 50 | 
| Kees Rommelse | Kempenbrouwers | Saison | A-131 | 75 | 51 | 
| -anoniem | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Saison | A-057 | 75 | 52 | 
| -anoniem | Bitter Blond | A-018 | 74 | 53 | |
| -anoniem | Entre Les Collines (BE) | Pale Ale (GB) | A-097 | 74 | 54 | 
| -anoniem | Weizen | A-128 | 74 | 55 | |
| -anoniem | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Pilsener (Urtyp) | A-085 | 74 | 56 | 
| -anoniem | Saison | A-058 | 74 | 57 | |
| -anoniem | De Wortketel | Speciale Belge (Pale Ale B) | A-032 | 74 | 58 | 
| -anoniem | Saison | A-003 | 74 | 59 | |
| -anoniem | Entre Les Collines (BE) | Saison | A-099 | 73 | 60 | 
| -anoniem | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Pilsener | A-056 | 73 | 61 | 
| Pilsener | A-056 | 73 | 61 | ||
| -anoniem | Bergsche Bierbrouwers Gilde | Bitter Blond | A-082 | 73 | 63 | 
| Chris Aarsen | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Saison | A-060 | 73 | 64 | 
| Adrie Otte | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Oktoberfest | A-130 | 73 | 65 | 
| Oktoberfest | A-130 | 73 | 65 | ||
| -anoniem | Weizen | A-031 | 72 | 67 | |
| -anoniem | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Brettanomyces Blond | A-094 | 72 | 68 | 
| -anoniem | De Amervallei | Bitter Blond | A-025 | 72 | 69 | 
| -anoniem | American Pale Ale | A-034 | 72 | 70 | |
| Theo de Wagenaar | Wijn aan de Rijn | Witbier | A-049 | 72 | 71 | 
| -anoniem | Pilsener | A-014 | 72 | 72 | |
| Wolter Jonkman | ABV de Bierkaai | Speciale Belge (Pale Ale B) | A-001 | 72 | 73 | 
| -anoniem | American Pale Ale | A-041 | 71 | 74 | |
| -anoniem | Triple W | Irish Red Ale | A-093 | 71 | 75 | 
| Alex Smit | Wijn aan de Rijn | Saison | A-021 | 70 | 76 | 
| Henk-Jan Balkema | Saison | A-023 | 70 | 77 | |
| -anoniem | Pilsener | A-089 | 70 | 78 | |
| Chris Aarsen | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Bitter Blond | A-071 | 70 | 79 | 
| Yoeri Sanstra | 't Wort Wat | Munchener Helles | A-024 | 70 | 80 | 
| -anoniem | Berliner Weisse | A-105 | 70 | 81 | |
| -anoniem | De Koperen Tsjettel | Oktoberfest | A-051 | 70 | 82 | 
| -anoniem | Saison | A-013 | 69 | 83 | |
| -anoniem | Peels Bierbrouwersgilde | Saison | A-076 | 69 | 84 | 
| -anoniem | De Deltabrouwers | Witbier | A-068 | 68 | 85 | 
| -anoniem | Irish Red Ale | A-026 | 68 | 86 | |
| -anoniem | Saison | A-140 | 68 | 87 | |
| Chris Aarsen | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Speciale Belge (Pale Ale B) | A-062 | 68 | 88 | 
| -anoniem | Bitter Blond | A-134 | 68 | 89 | |
| -anoniem | Pale Ale (GB) | A-040 | 67 | 90 | |
| -anoniem | Witbier | A-015 | 67 | 91 | |
| -anoniem | California Steam | A-065 | 66 | 92 | |
| -anoniem | Berliner Weisse | A-106 | 66 | 93 | |
| -anoniem | Saison | A-142 | 66 | 94 | |
| -anoniem | Maasland Thuisbrouwers Genootschap | Speciale Belge (Pale Ale B) | A-084 | 66 | 95 | 
| -anoniem | De Amervallei | Witbier | A-126 | 66 | 96 | 
| -anoniem | Oktoberfest | A-137 | 65 | 97 | |
| -anoniem | Saison | A-042 | 65 | 98 | |
| -anoniem | Saison | A-109 | 65 | 99 | |
| -anoniem | De Deltabrouwers | Weizen | A-067 | 64 | 100 | 
| -anoniem | Irish Red Ale | A-080 | 64 | 101 | |
| -anoniem | Saison | A-127 | 64 | 102 | |
| -anoniem | Weizen | A-081 | 64 | 103 | |
| Arent Hulscher | Wijn aan de Rijn | Saison | A-053 | 63 | 104 | 
| Chris Aarsen | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Kolsch | A-063 | 62 | 105 | 
| -anoniem | Brettanomyces Blond | A-070 | 62 | 106 | |
| -anoniem | De Koperen Tsjettel | Saison | A-052 | 61 | 107 | 
| -anoniem | De Deltabrouwers | Oude Geuze Lambiek | A-135 | 61 | 108 | 
| -anoniem | De Koperen Tsjettel | Munchener Helles | A-033 | 61 | 109 | 
| -anoniem | Sint Rombout, De noord-limburgse bierbrouwers | Weizen | A-100 | 61 | 110 | 
| -anoniem | Pale Ale (GB) | A-090 | 60 | 111 | |
| -anoniem | De Koperen Tsjettel | Saison | A-045 | 60 | 112 | 
| -anoniem | American Pale Ale | A-108 | 57 | 113 | |
| George van der Ende | Maasland Thuisbrouwers Genootschap | Oktoberfest | A-020 | 56 | 114 | 
| -anoniem | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Bitter Blond | A-096 | 55 | 115 | 
| -anoniem | Peels Bierbrouwersgilde | Berliner Weisse | A-073 | 55 | 116 | 
| Fons Michielsen | De Roerstok | Saison | A-036 | 54 | 117 | 
| Max Nibbering | Kolsch | A-107 | 54 | 118 | |
| -anoniem | St. Petri Gilde | Saison | A-064 | 54 | 119 | 
| -anoniem | Pilsener | A-030 | 53 | 120 | |
| -anoniem | Saison | A-059 | 52 | 121 | |
| -anoniem | De Deltabrouwers | Saison | A-038 | 52 | 122 | 
| -anoniem | Witbier | A-019 | 45 | 123 | 
