Klasse A
| Deelnemer | Gilde | Biertype | Nr. | Score | eind klassering |
|---|---|---|---|---|---|
| Bart de Groof | Weizen - normaal | A_20_01 | 85 | 1 | |
| -anoniem | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Saison - normaal | A_18_01 | 85 | 1 |
| Danny Linnenbank | De Roerstok | American PA - normaal | A_01_02 | 85 | 1 |
| -anoniem | California Steam - normaal | A_05_02 | 83 | 2 | |
| Bart de Groof | American PA - normaal | A_01_01 | 78 | 3 | |
| -anoniem | Weizen - normaal | A_20_02 | 75 | 4 | |
| -anoniem | Saison - normaal | A_18_02 | 75 | 4 | |
| Ronald Lorier | Witbier - normaal | A_21_01 | 75 | 4 | |
| Jan Sikkens | De Koperen Tsjettel | Brettanomyces Blond - Hout | A_04_01 | 73 | 5 |
| Bart de Groof | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_01 | 72 | 6 | |
| -anoniem | De Koperen Tsjettel | Irish Red Ale - normaal | A_09_01 | 72 | 6 |
| Mark Posthuma | Kölsch - normaal | A_10_01 | 71 | 7 | |
| -anoniem | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Dortmunder Export - normaal | A_06_01 | 71 | 7 |
| Jeroen Van Amsterdam | Bitter Blond (B) - Hop | A_03_02 | 70 | 8 | |
| Peter Mauritsz | De Roerstok | Witbier - normaal | A_21_03 | 70 | 8 |
| Bas van Eck | Dionysos, Bier-, wijn- en kaas makers gilde | Weizen - normaal | A_20_04 | 69 | 9 |
| -anoniem | 't Wort Wat | Pilsener - normaal | A_16_01 | 68 | 10 |
| -anoniem | Pilsener - normaal | A_16_02 | 65 | 11 | |
| Jan Sikkens | De Koperen Tsjettel | Berliner Weisse - normaal | A_02_01 | 64 | 12 |
| -anoniem | De Koperen Tsjettel | Weizen - normaal | A_20_05 | 63 | 13 |
| -anoniem | Irish Red Ale - normaal | A_09_02 | 63 | 13 | |
| -anoniem | 't Wort Wat | Witbier - normaal | A_21_04 | 62 | 14 |
| -anoniem | Weizen - normaal | A_20_03 | 61 | 15 | |
| -anoniem | Witbier - normaal | A_21_02 | 60 | 16 | |
| Roelof Manting | Groningsch Bier- en Wijnmakersgilde | Pilsener - normaal | A_16_03 | 60 | 16 |
| Fons Michielsen | De Roerstok | Pilsener Urtyp | A_17_02 | 59 | 17 |
