Klasse A
| Deelnemer | Gilde | Biertype | Nr. | Score | eind klassering | 
|---|---|---|---|---|---|
| Marcel van Hulst | Witbier - normaal | A_21_02 | 86 | 1 | |
| Tien Verstregen | Dionysos, Bier-, wijn- en kaas makers gilde | Kölsch - Hop | A_10_03 | 84 | 2 | 
| Peter Vermerris | De Deltabrouwers | Bitter Blond (B) - normaal | A_03_02 | 83 | 3 | 
| Gino Baart | Pilsener - normaal | A_16_06 | 83 | 3 | |
| Ron Hendriks | Dionysos, Bier-, wijn- en kaas makers gilde | Saison - normaal | A_18_09 | 82 | 4 | 
| Victor Hugo Taglieber | Pilsener Urtyp - normaal | A_17_06 | 82 | 4 | |
| Rudolf Winius | De Koperen Tsjettel | Pale Ale GB - Hop | A_15_03 | 82 | 4 | 
| Kees Dapperens | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | American PA - normaal | A_01_05 | 82 | 4 | 
| Teun Dijkers | Münchener Helles - normaal | A_12_01 | 81 | 5 | |
| Arno Hermelink | 't Wort Wat | American PA - normaal | A_01_07 | 81 | 5 | 
| Danny Linnenbank | De Roerstok | Pilsener | A_16_04 | 81 | 5 | 
| Jeroen Cuppen | Maasland Thuisbrouwers Genootschap | Saison - normaal | A_18_07 | 80 | 6 | 
| Casper Didden | Speciale Belge - normaal | A_19_01 | 80 | 6 | |
| Maarten Bruin | Triple W | Oktoberfest - normaal | A_13_02 | 80 | 6 | 
| Danielle Hendriksen | De Amervallei | Saison - normaal | A_18_19 | 80 | 6 | 
| Evert van Wijhe | Kölsch - normaal | A_10_01 | 79 | 7 | |
| Rutger Bogaards | 't Wort Wat | Irish Red Ale - normaal | A_09_02 | 79 | 7 | 
| Kitty Hendrix | Sint Rombout, De noord-limburgse bierbrouwers | American PA - Hop | A_01_02 | 79 | 7 | 
| Kelvin van Geene | 't Wort Wat | Geuze Lambiek | A_08_06 | 79 | 7 | 
| Kelvin van Geene | 't Wort Wat | Berliner Weisse | A_02_02 | 79 | 7 | 
| Maikel Wissels | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Pale Ale GB - normaal | A_15_01 | 79 | 7 | 
| Martijn Houwen | Dionysos, Bier-, wijn- en kaas makers gilde | Saison - normaal | A_18_02 | 78 | 8 | 
| Sjaak / S van der Lee | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Saison - normaal | A_18_03 | 78 | 8 | 
| -anoniem | Saison - normaal | A_18_04 | 78 | 8 | |
| Bart Pape | Pilsener - normaal | A_16_03 | 78 | 8 | |
| Casper Didden | Ordinary & Best Bitter - normaal | A_14_02 | 78 | 8 | |
| Elwin Versluis | Pilsener Urtyp - Hop | A_17_10 | 78 | 8 | |
| Gijs Verduijn | Wijn aan de Rijn | Pilsener Urtyp - Hop | A_17_02 | 77 | 9 | 
| Tymon Kerste | Berliner Weisse - normaal | A_02_01 | 77 | 9 | |
| Frank Vullings | Weizen - normaal | A_20_11 | 77 | 9 | |
| Ronald Lorier | Witbier - normaal | A_21_03 | 77 | 9 | |
| -anoniem | Pilsener Urtyp - normaal | A_17_11 | 77 | 9 | |
| -anoniem | American PA - normaal | A_01_01 | 76 | 10 | |
| Olfert Koster | Triple W | Weizen - normaal | A_20_04 | 76 | 10 | 
| sil de vries | Pilsener Urtyp - normaal | A_17_05 | 76 | 10 | |
| Lex Aalbers | Weizen - normaal | A_20_10 | 76 | 10 | |
| -anoniem | St. Petri Gilde | Saison - Brett | A_18_18 | 76 | 10 | 
| Tonny Giesen | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Weizen - normaal | A_20_02 | 75 | 11 | 
| Eiso Zanstra | Triple W | Witbier - normaal | A_21_01 | 75 | 11 | 
| Tarik Falkenburg | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_04 | 75 | 11 | |
| -anoniem | De Koperen Tsjettel | Saison - normaal | A_18_15 | 75 | 11 | 
| Bart van Korven | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_01 | 74 | 12 | |
| Tonny Giesen | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Pilsener - normaal | A_16_01 | 74 | 12 | 
| Jacques Beekman | Pilsener - normaal | A_16_02 | 74 | 12 | |
| -anoniem | American PA - normaal | A_01_03 | 74 | 12 | |
| Arie Torn Broers | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_09 | 74 | 12 | |
| Ben Theunissen | Dionysos, Bier-, wijn- en kaas makers gilde | Witbier - Hop | A_21_05 | 74 | 12 | 
| Danielle Hendriksen | De Amervallei | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_11 | 74 | 12 | 
| Elwin Versluis | Weizen - Hop | A_20_14 | 74 | 12 | |
| Ralf Overweg | Witbier - normaal | A_21_06 | 73 | 13 | |
| Bas Diks | Weizen - normaal | A_20_03 | 72 | 14 | |
| Reinier den Toom | Session IPA | A_23_01 | 72 | 14 | |
| -anoniem | Pilsener Urtyp - normaal | A_17_04 | 72 | 14 | |
| -anoniem | Saison - Brett | A_18_10 | 72 | 14 | |
| Victor Hugo Taglieber | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_03 | 72 | 14 | |
| Maarten Bruin | Triple W | Irish Red Ale - normaal | A_09_01 | 71 | 15 | 
| Gerrie Hage | De Roerstok | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_08 | 71 | 15 | 
| -anoniem | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Weizen - normaal | A_20_12 | 70 | 16 | 
| -anoniem | Saison - normaal | A_18_13 | 70 | 16 | |
| Ben Theunissen | Dionysos, Bier-, wijn- en kaas makers gilde | Saison - normaal | A_18_16 | 70 | 16 | 
| Marco de Vries | Bier- en Wijngilde Ambrasserie | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_07 | 69 | 17 | 
| -anoniem | De Amervallei | Weizen - normaal | A_20_15 | 69 | 17 | 
| -anoniem | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Pilsener Urtyp - normaal | A_17_01 | 68 | 18 | 
| Fons Michielsen | De Roerstok | Irish Red Ale - normaal | A_09_03 | 68 | 18 | 
| -anoniem | Pilsener Urtyp - Hop | A_17_03 | 68 | 18 | |
| Bart de Groof | Kölsch - normaal | A_10_04 | 68 | 18 | |
| Frank Vullings | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_05 | 67 | 19 | |
| -anoniem | Sint Rombout, De noord-limburgse bierbrouwers | Pale Ale GB - normaal | A_15_02 | 67 | 19 | 
| -anoniem | Saison - normaal | A_18_11 | 67 | 19 | |
| -anoniem | Saison - normaal | A_18_17 | 67 | 19 | |
| Mark Posthuma | Oktoberfest - normaal | A_13_01 | 66 | 20 | |
| Hans van de Grootevheen | De Amervallei | Münchener Helles - normaal | A_12_02 | 66 | 20 | 
| Marcel de Cock | Bier- en Wijngilde Ambrasserie | Witbier - normaal | A_21_04 | 66 | 20 | 
| Teun Dijkers | Ordinary & Best Bitter - normaal | A_14_01 | 65 | 21 | |
| -anoniem | Weizen - normaal | A_20_13 | 65 | 21 | |
| -anoniem | Session IPA - normaal | A_23_02 | 64 | 22 | |
| Fabian Verdaas | Weizen - normaal | A_20_09 | 64 | 22 | |
| Bram Joosten | Dionysos, Bier-, wijn- en kaas makers gilde | Irish Red Ale - Hout | A_09_04 | 64 | 22 | 
| Marcel van Hulst | Saison - normaal | A_18_12 | 64 | 22 | |
| -anoniem | Triple W | Session IPA - normaal | A_23_03 | 63 | 23 | 
| Bastiaan van Dalen | Session IPA - Hop | A_23_04 | 62 | 24 | |
| Paul van Haren | Weizen - normaal | A_20_01 | 61 | 25 | |
| Peter Hoeijmakers | Saison - normaal | A_18_01 | 61 | 25 | |
| Erik Willemsen | Dionysos, Bier-, wijn- en kaas makers gilde | Saison - normaal | A_18_05 | 61 | 25 | 
| Ron Hendriks | Dionysos, Bier-, wijn- en kaas makers gilde | Weizen - normaal | A_20_07 | 61 | 25 | 
| Raymond Oosterwijk | St. Petri Gilde | Berliner Weisse | A_02_03 | 61 | 25 | 
| -anoniem | Saison - normaal | A_18_14 | 61 | 25 | |
| Pieter Rients Damstra | Weizen - normaal | A_20_05 | 60 | 26 | |
| Jorgo IJsselsteijn | De Amervallei | American PA | A_01_06 | 60 | 26 | 
| -anoniem | ABV de Bierkaai | Pilsener Urtyp - normaal | A_17_07 | 59 | 27 | 
| Laurens Jobse | De Deltabrouwers | California Steam - normaal | A_05_01 | 59 | 27 | 
| Roelof Manting | Groningsch Bier- en Wijnmakersgilde | Oktoberfest - normaal | A_13_03 | 58 | 28 | 
| Danielle Hendriksen | De Amervallei | California Steam - normaal | A_05_02 | 56 | 29 | 
| Sjoerd Naus | Oktoberfest - normaal | A_13_04 | 53 | 30 | |
| Tarik Falkenburg | Saison - normaal | A_18_06 | 37 | 31 | |
| -anoniem | Geuze Lambiek | A_08_07 | 7 | 32 | 
