Klasse A
| Deelnemer | Gilde | Biertype | Nr. | Score | eind klassering |
|---|---|---|---|---|---|
| Wouter Braamhorst | De Roerstok | Irish Red Ale - normaal | A_09_02 | 90 | 1 |
| Jan Jongerius | IBU (Ik Brouw in Utrecht) | Speciale Belge - normaal | A_19_01 | 88 | 2 |
| Bart van Korven | NEIPA / New England IPA | A_24_20 | 86 | 3 | |
| Adriaan de Bruin | Münchener Helles - normaal | A_12_05 | 85 | 4 | |
| Yorick Bouterse | Bitter Blond (B) - normaal | A_03_04 | 85 | 4 | |
| -anoniem | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Saison - normaal | A_18_03 | 85 | 4 |
| Jeroen Van Amsterdam | Kölsch - normaal | A_10_01 | 84 | 5 | |
| Sjoerd van het Erve | Brettanomyces Blond - normaal | A_04_01 | 84 | 5 | |
| Sjoerd van het Erve | Saison - normaal | A_18_02 | 84 | 5 | |
| Peter Hoeijmakers | Bitter Blond (B) - normaal | A_03_06 | 84 | 5 | |
| Bart Pape | Münchener Helles - normaal | A_12_01 | 82 | 6 | |
| Gert Oudshoorn | 't Wort Wat | Saison - normaal | A_18_11 | 81 | 7 |
| Roy Marissen | De Amervallei | Geuze Lambiek - normaal | A_08_01 | 81 | 7 |
| Bas de Winter | De Roerstok | Dortmunder Export - normaal | A_06_01 | 81 | 7 |
| Joost Roskam | De Amervallei | Weizen - normaal | A_20_09 | 81 | 7 |
| Ton Flierman | Ordinary & Best Bitter - normaal | A_14_03 | 80 | 8 | |
| Theo Camps | Saison | A_18_01 | 80 | 8 | |
| Peter Vermerris | De Deltabrouwers | Bitter Blond (B) - normaal | A_03_10 | 79 | 9 |
| Jens Kobesen | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_19 | 79 | 9 | |
| Gerard Bovenmars | A.W.B.G. Raalte | Kölsch | A_10_07 | 79 | 9 |
| Jorris de Groot | Triple W | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_18 | 79 | 9 |
| Theo Jongewaard | 't Wort Wat | American PA - Hop | A_01_06 | 79 | 9 |
| Arjan van Holst | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_11 | 78 | 10 | |
| Hans van de Grootevheen | De Amervallei | Irish Red Ale - normaal | A_09_01 | 78 | 10 |
| sil de vries | Ordinary & Best Bitter - normaal | A_14_01 | 78 | 10 | |
| Maarten Essenburg | Saison - normaal | A_18_09 | 78 | 10 | |
| Wolter Jonkman | ABV de Bierkaai | Münchener Helles - normaal | A_12_02 | 78 | 10 |
| Kelvin van Geene | 't Wort Wat | Geuze Lambiek - Brett | A_08_05 | 78 | 10 |
| Titus Spee | De Roerstok | Bitter Blond (B) - normaal | A_03_09 | 78 | 10 |
| Yannick Hermsen | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_12 | 78 | 10 | |
| Tien Verstregen | Dionysos, Bier-, wijn- en kaas makers gilde | Kölsch - normaal | A_10_06 | 78 | 10 |
| Erwin Vermeij | ABV de Bierkaai | Speciale Belge - normaal | A_19_03 | 77 | 11 |
| Ben Tiebot | Weizen - normaal | A_20_14 | 77 | 11 | |
| Arie de Jong | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Witbier - normaal | A_21_04 | 76 | 12 |
| Nard van de Rijt | Saison - normaal | A_18_05 | 76 | 12 | |
| -anoniem | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Saison - Hout | A_18_04 | 76 | 12 |
| Michel van Arnhem | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_16 | 76 | 12 | |
| Eiso Zanstra | Triple W | Kölsch - normaal | A_10_03 | 76 | 12 |
| Henkjan Matthijs | Saison - normaal | A_18_10 | 76 | 12 | |
| Juul Baller | Groningsch Bier- en Wijnmakersgilde | Bitter Blond (B) - normaal | A_03_01 | 76 | 12 |
| Bas Middelbos | Dionysos, Bier-, wijn- en kaas makers gilde | Oktoberfest - normaal | A_13_02 | 74 | 13 |
| Ben van der Veen | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_10 | 74 | 13 | |
| Henk van Dijck | Pilsener - normaal | A_16_02 | 73 | 14 | |
| Leo Spit | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_13 | 73 | 14 | |
| Siem Louwerse | NEIPA / New England IPA - Hop | A_24_07 | 73 | 14 | |
| Mark van Eck | Triple W | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_17 | 73 | 14 |
| Erwin Vermeij | ABV de Bierkaai | Oktoberfest - normaal | A_13_03 | 73 | 14 |
| Marco Attema | Groningsch Bier- en Wijnmakersgilde | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_15 | 73 | 14 |
| Victor Hugo Taglieber | Pilsener Urtyp - normaal | A_17_02 | 72 | 15 | |
| Theo Fokke | De Amervallei | NEIPA / New England IPA | A_24_09 | 72 | 15 |
| Bas Diks | Weizen - normaal | A_20_03 | 72 | 15 | |
| Erwin Vermeij | ABV de Bierkaai | Witbier - normaal | A_21_06 | 72 | 15 |
| Bart Pape | American PA - normaal | A_01_01 | 72 | 15 | |
| Ben Tiebot | Pale Ale GB - normaal | A_15_01 | 72 | 15 | |
| Sjoerd van het Erve | Bitter Blond (B) - normaal | A_03_03 | 72 | 15 | |
| Jorgo IJsselsteijn | De Amervallei | Pilsener - normaal | A_16_04 | 71 | 16 |
| Alex Smit | Wijn aan de Rijn | Bitter Blond (B) - Hout | A_03_07 | 71 | 16 |
| Bas van Eck | Dionysos, Bier-, wijn- en kaas makers gilde | Irish Red Ale | A_09_03 | 71 | 16 |
| Bert Bossink | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_08 | 71 | 16 | |
| Jan Otten | De Amervallei | American PA - Hop | A_01_08 | 71 | 16 |
| Reinier den Toom | American PA | A_01_02 | 71 | 16 | |
| Yoeri Sanstra | 't Wort Wat | Pilsener Urtyp - normaal | A_17_01 | 71 | 16 |
| Pascal van Haaren | Dionysos, Bier-, wijn- en kaas makers gilde | Kölsch - normaal | A_10_04 | 71 | 16 |
| Harrie Munnik | Groningsch Bier- en Wijnmakersgilde | NEIPA / New England IPA - Hop | A_24_01 | 71 | 16 |
| Martijn Kruiswijk | De Amervallei | Speciale Belge - normaal | A_19_02 | 71 | 16 |
| Alex Gosman | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_14 | 71 | 16 | |
| Juul Baller | Groningsch Bier- en Wijnmakersgilde | Weizen - normaal | A_20_08 | 70 | 17 |
| Koen Mac Kenzie | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Weizen - normaal | A_20_05 | 70 | 17 |
| Guus Huitink | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Pale Ale GB - normaal | A_15_05 | 69 | 18 |
| Jaco Boon | De Amervallei | Weizen - normaal | A_20_04 | 69 | 18 |
| Henry van Elteren | Ordinary & Best Bitter - normaal | A_14_02 | 69 | 18 | |
| Danny Linnenbank | De Roerstok | Witbier | A_21_07 | 69 | 18 |
| Casper Didden | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_06 | 69 | 18 | |
| -anoniem | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | American PA - Hop | A_01_04 | 68 | 19 |
| Theo Jongewaard | 't Wort Wat | Saison - normaal | A_18_06 | 67 | 20 |
| H.A.M. Meulhof | AWA '85 Apeldoorns Bierbrouwers en wijnmakersgilde | Weizen - normaal | A_20_12 | 67 | 20 |
| Elwin Versluis | Weizen - normaal | A_20_13 | 67 | 20 | |
| Rudolf Winius | De Koperen Tsjettel | Kölsch - normaal | A_10_05 | 67 | 20 |
| Rob van Dipten | Wijnmakersgilde Midden Limburg | Saison - normaal | A_18_08 | 66 | 21 |
| Jasper Bom | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_04 | 66 | 21 | |
| Marije van de Ruit | De Amervallei | Weizen - normaal | A_20_15 | 66 | 21 |
| john gouwerok | 't Wort Wat | Weizen - normaal | A_20_11 | 66 | 21 |
| Berry Gerrits | Münchener Helles - normaal | A_12_04 | 65 | 22 | |
| Alex Gosman | Weizen - normaal | A_20_01 | 65 | 22 | |
| Jorgo IJsselsteijn | De Amervallei | Gose - normaal | A_22_01 | 65 | 22 |
| Adriaan de Bruin | Dortmunder Export - normaal | A_06_02 | 65 | 22 | |
| Laurens Potman | California Steam - normaal | A_05_01 | 65 | 22 | |
| Gijs Verduijn | Wijn aan de Rijn | Witbier - normaal | A_21_05 | 65 | 22 |
| Jeanette Ham | Pilsener - normaal | A_16_05 | 64 | 23 | |
| Maarten Essenburg | Berliner Weisse - normaal | A_02_02 | 64 | 23 | |
| Paul van Haren | Witbier - normaal | A_21_01 | 64 | 23 | |
| Guus Bollen | De Amervallei | Weizen - normaal | A_20_07 | 63 | 24 |
| Harrie Munnik | Groningsch Bier- en Wijnmakersgilde | Pilsener - normaal | A_16_01 | 63 | 24 |
| Niek Stroeve | Pale Ale GB - normaal | A_15_06 | 62 | 25 | |
| Gijs Verduijn | Wijn aan de Rijn | Pale Ale GB - normaal | A_15_02 | 62 | 25 |
| Jack van de Pas | Bitter Blond (B) - normaal | A_03_08 | 62 | 25 | |
| Bas Middelbos | Dionysos, Bier-, wijn- en kaas makers gilde | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_05 | 60 | 26 |
| Kelvin van Geene | 't Wort Wat | Berliner Weisse | A_02_01 | 59 | 27 |
| Kirsten Bradley | De Amervallei | Witbier - normaal | A_21_08 | 59 | 27 |
| Gert Oudshoorn | 't Wort Wat | American PA - normaal | A_01_09 | 59 | 27 |
| Jeroen Van Amsterdam | Witbier - normaal | A_21_02 | 58 | 28 | |
| Guus Huitink | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Saison - normaal | A_18_07 | 58 | 28 |
| Wouter Braamhorst | De Roerstok | Weizen - normaal | A_20_06 | 58 | 28 |
| Alex Gosman | Pilsener - normaal | A_16_03 | 57 | 29 | |
| Bastiaan van Dalen | American PA - Hop | A_01_10 | 57 | 29 | |
| Jan Willem Resink | De Amervallei | Witbier - normaal | A_21_03 | 56 | 30 |
| Marcel Zwart | American PA - Hop | A_01_03 | 55 | 31 | |
| Bram de Weert | NEIPA / New England IPA | A_24_02 | 54 | 32 | |
| Danielle Hendriksen | De Amervallei | Witbier - normaal | A_21_09 | 53 | 33 |
| Maurice van Dael | American PA - Hop | A_01_05 | 52 | 34 | |
| Stef Ponne | 't Wort Wat | Weizen - Hop | A_20_02 | 52 | 34 |
| Erwin Vermeij | ABV de Bierkaai | Pale Ale GB - normaal | A_15_04 | 51 | 35 |
| henk van wee | De Amervallei | Weizen - normaal | A_20_16 | 50 | 36 |
| Sjaak / S van der Lee | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Kölsch - normaal | A_10_02 | 42 | 37 |
| Hans van de Grootevheen | De Amervallei | Bitter Blond (B) - normaal | A_03_02 | 42 | 37 |
| Ralph Hergaarden | De Amervallei | NEIPA / New England IPA | A_24_21 | 38 | 38 |
| Leo Spit | American PA - normaal | A_01_07 | 35 | 39 | |
| Leon Bouma | Geuze Lambiek | A_08_04 | 31 | 40 | |
| Huub Possen | Dortmunder Export - normaal | A_06_03 | 25 | 41 | |
| Henk Winnen | Maasland Thuisbrouwers Genootschap | Bitter Blond (B) - normaal | A_03_05 | 7 | 42 |
| Ricardo Van Velzen | Gambrinus | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_03 | 7 | 42 |
