Klasse A
| Deelnemer | Gilde | Biertype | Nr. | Score | eind klassering |
|---|---|---|---|---|---|
| Bas de Winter | De Roerstok | Saison | A_18_18 | 94 | 1 |
| Roy Marissen | De Amervallei | Geuze Lambiek - normaal | A_08_01 | 91 | 2 |
| Peter Bouwsema | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_01 | 90 | 3 | |
| Jacques Beekman | Pilsener - normaal | A_16_02 | 89 | 4 | |
| Matus Kmet | Witbier - normaal | A_21_02 | 88 | 5 | |
| Adriaan de Bruin | De Roerstok | Münchener Helles - normaal | A_12_03 | 88 | 5 |
| Jan Willem Resink | De Amervallei | Irish Red Ale | A_09_03 | 85 | 6 |
| Gerrit Jan Grolleman | Brouwgilde Hulsbergen, Wapenveld | American PA - normaal | A_01_02 | 85 | 6 |
| Guus van der Veek | 't Wort Wat | Kölsch - normaal | A_10_08 | 84 | 7 |
| Henk Winnen | Maasland Thuisbrouwers Genootschap | Pilsener - Hop | A_16_04 | 83 | 8 |
| Jeroen Van Amsterdam | Witbier - normaal | A_21_01 | 82 | 9 | |
| Erwin Dijkstra | Berliner Weisse | A_02_02 | 81 | 10 | |
| Sjaak / S van der Lee | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Saison - normaal | A_18_04 | 80 | 11 |
| Reinier den Toom | Saison | A_18_10 | 80 | 11 | |
| Hans Selles | Session IPA - normaal | A_23_03 | 80 | 11 | |
| Marco Rosbergen | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Saison - normaal | A_18_06 | 80 | 11 |
| Diederik Leenarts | Session IPA - normaal | A_23_04 | 79 | 12 | |
| Jacques Beekman | Witbier - normaal | A_21_04 | 79 | 12 | |
| Rudolf Winius | De Koperen Tsjettel | Session IPA - normaal | A_23_01 | 79 | 12 |
| Sjaak / S van der Lee | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Saison - normaal | A_18_05 | 79 | 12 |
| Albert den Toom | American PA - normaal | A_01_12 | 79 | 12 | |
| Roelof Manting | Groningsch Bier- en Wijnmakersgilde | Saison | A_18_11 | 79 | 12 |
| Koen Mac Kenzie | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Weizen - normaal | A_20_02 | 78 | 13 |
| Arie de Jong | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Saison - normaal | A_18_02 | 78 | 13 |
| Rutger Bogaards | 't Wort Wat | Irish Red Ale - normaal | A_09_01 | 77 | 14 |
| Giovanni Marra | Dortmunder Export - normaal | A_06_02 | 76 | 15 | |
| Diederik Leenarts | American PA - normaal | A_01_13 | 76 | 15 | |
| Marco Roosen | 't Wort Wat | Saison - normaal | A_18_17 | 75 | 16 |
| Alex Smit | Wijn aan de Rijn | American PA - Hop | A_01_06 | 75 | 16 |
| Wouter Braamhorst | De Roerstok | Witbier | A_21_03 | 75 | 16 |
| Thijs Hendricks | Dionysos, Bier-, wijn- en kaas makers gilde | Kölsch - normaal | A_10_05 | 75 | 16 |
| Gildebier Ambrasserie | Bier- en Wijngilde Ambrasserie | Brettanomyces Blond | A_04_01 | 75 | 16 |
| Theo Jongewaard | 't Wort Wat | Saison - normaal | A_18_13 | 74 | 17 |
| Jack Goos | De Roerstok | Kölsch | A_10_07 | 74 | 17 |
| Raymond Oosterwijk | St. Petri Gilde | Brettanomyces Blond - Brett | A_04_02 | 74 | 17 |
| Joost Staaks | Session IPA - normaal | A_23_02 | 74 | 17 | |
| Rudolf Winius | De Koperen Tsjettel | Kölsch - normaal | A_10_01 | 74 | 17 |
| Tjerk Dijkstra | Pilsener - normaal | A_16_08 | 73 | 18 | |
| Eiso Zanstra | Triple W | Kölsch - normaal | A_10_04 | 72 | 19 |
| Reinier den Toom | American PA | A_01_10 | 72 | 19 | |
| Teun Dijkers | Ordinary & Best Bitter | A_14_02 | 72 | 19 | |
| Patrick Duran | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_08 | 72 | 19 | |
| Laurens Hesseling | 't Wort Wat | Kölsch - normaal | A_10_02 | 71 | 20 |
| sil de vries | Pilsener Urtyp | A_17_01 | 71 | 20 | |
| Raymond Oosterwijk | St. Petri Gilde | Witbier - normaal | A_21_06 | 70 | 21 |
| Leo Spit | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_06 | 70 | 21 | |
| Paul Niessen | American PA - Hop | A_01_03 | 70 | 21 | |
| Danny Linnenbank | De Roerstok | Witbier - normaal | A_21_10 | 70 | 21 |
| Niek Stroeve | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_05 | 70 | 21 | |
| Bert Zweep | Speciale Belge - normaal | A_19_01 | 70 | 21 | |
| Kees Dapperens | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | Saison - normaal | A_18_09 | 69 | 22 |
| Matthew Oosterhuis | Twents bierbrouwers Gilde HAB | Saison - Hop | A_18_20 | 69 | 22 |
| Rogier Wensink | Ordinary & Best Bitter - Hop | A_14_01 | 68 | 23 | |
| Arjan van Uem | Saison - normaal | A_18_01 | 68 | 23 | |
| Alex Smit | Wijn aan de Rijn | Saison - Hop | A_18_08 | 67 | 24 |
| David Ritchi | Pilsener Urtyp - normaal | A_17_03 | 67 | 24 | |
| Ralf Overweg | Kölsch - normaal | A_10_03 | 67 | 24 | |
| Bas Bosman | Brouwgilde Hulsbergen, Wapenveld | Saison - normaal | A_18_15 | 67 | 24 |
| Matus Kmet | NEIPA / New England IPA - Hop | A_24_02 | 67 | 24 | |
| Coen Bongers | St. Petri Gilde | Kölsch - normaal | A_10_06 | 66 | 25 |
| Theo Fokke | De Amervallei | Dortmunder Export - normaal | A_06_01 | 66 | 25 |
| Bastiaan van Dalen | Witbier - normaal | A_21_07 | 66 | 25 | |
| Joey van Sprundel | Weizen - normaal | A_20_04 | 66 | 25 | |
| Maarten Essenburg | Kuit - normaal | A_11_02 | 66 | 25 | |
| Eiso Zanstra | Triple W | Witbier - normaal | A_21_05 | 66 | 25 |
| Hans Selles | American PA - normaal | A_01_05 | 65 | 26 | |
| Raymond Schuurmans | American PA - normaal | A_01_04 | 65 | 26 | |
| Wouter Braamhorst | De Roerstok | NEIPA / New England IPA | A_24_03 | 65 | 26 |
| Martijn Houwen | Dionysos, Bier-, wijn- en kaas makers gilde | American PA - normaal | A_01_11 | 65 | 26 |
| Gert Oudshoorn | 't Wort Wat | Saison - normaal | A_18_12 | 65 | 26 |
| Joeri Planting | De Koperen Tsjettel | Weizen - normaal | A_20_07 | 64 | 27 |
| Evert van Wijhe | Weizen - normaal | A_20_03 | 63 | 28 | |
| Guus Huitink | Weizen - normaal | A_20_06 | 63 | 28 | |
| Diederik Leenarts | Pilsener Urtyp - normaal | A_17_04 | 63 | 28 | |
| David Ritchi | Saison - Brett | A_18_16 | 63 | 28 | |
| Yannick Hermsen | Brettanomyces Blond - Hop | A_04_03 | 63 | 28 | |
| Peter Bouwsema | Pilsener - normaal | A_16_01 | 62 | 29 | |
| Reinier den Toom | Weizen | A_20_05 | 62 | 29 | |
| Timo Dolderman | 't Wort Wat | Saison - normaal | A_18_19 | 61 | 30 |
| Feike Dierdorp | Twents bierbrouwers Gilde HAB | NEIPA / New England IPA - Hop | A_24_07 | 60 | 31 |
| Mark Valkering | Witbier - normaal | A_21_08 | 60 | 31 | |
| sil de vries | Pale Ale GB | A_15_02 | 59 | 32 | |
| Nick Hoeppermans | Weizen - normaal | A_20_01 | 59 | 32 | |
| Marcel Zwart | Saison - normaal | A_18_03 | 58 | 33 | |
| Kees Dapperens | Brouwersgilde 'De Roode Toren' | American PA - normaal | A_01_09 | 57 | 34 |
| Jan Willem Resink | De Amervallei | Witbier | A_21_09 | 56 | 35 |
| Laurens Potman | Münchener Helles - normaal | A_12_02 | 56 | 35 | |
| Wouter Giesselink | Weizen - normaal | A_20_08 | 55 | 36 | |
| Theo Fokke | De Amervallei | Münchener Helles - normaal | A_12_01 | 54 | 37 |
| Diederik Leenarts | Münchener Helles - normaal | A_12_04 | 54 | 37 | |
| Maarten Essenburg | Pilsener - normaal | A_16_07 | 52 | 38 | |
| Sjoerd van het Erve | Saison - normaal | A_18_07 | 51 | 39 | |
| Bjorn van de Brug | Pale Ale GB - Hop | A_15_01 | 51 | 39 | |
| Gerard Maas | Bergsche Bierbrouwers Gilde | Pilsener | A_16_05 | 51 | 39 |
| Hendrik Luc Brinkman | De Wortketel | Weizen - normaal | A_20_09 | 48 | 40 |
| Peter Hoeijmakers | Bitter Blond (B) - normaal | A_03_02 | 47 | 41 | |
| Rene Vermerris | De Deltabrouwers | Bitter Blond (B) - normaal | A_03_03 | 45 | 42 |
| Sjoerd van het Erve | Bitter Blond (B) - normaal | A_03_01 | 44 | 43 | |
| Tjerk Dijkstra | Oktoberfest - normaal | A_13_01 | 43 | 44 | |
| Yorick Bouterse | Bitter Blond (B) | A_03_04 | 40 | 45 | |
| Jan Hoogen van den | De Roerstok | Irish Red Ale - normaal | A_09_02 | 23 | 46 |
| Bas Diks | NEIPA / New England IPA - normaal | A_24_04 | 7 | 47 |
